STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +5.382 | 809.375 | 19.810 | 130 | |
1 | TP.HCM | +2.490 | 400.003 | 15.110 | 93 |
2 | Bình Dương | +1.210 | 216.853 | 2.084 | 20 |
3 | Đồng Nai | +701 | 51.364 | 499 | 5 |
4 | An Giang | +222 | 5.547 | 72 | 3 |
5 | Sóc Trăng | +118 | 1.292 | 25 | 0 |
6 | Long An | +90 | 32.784 | 432 | 5 |
7 | Kiên Giang | +69 | 5.856 | 63 | 0 |
8 | Khánh Hòa | +53 | 7.960 | 99 | 0 |
9 | Tiền Giang | +52 | 14.172 | 374 | 1 |
10 | Bình Thuận | +48 | 3.449 | 63 | 0 |
11 | Hà Nam | +36 | 550 | 0 | 0 |
12 | Cà Mau | +36 | 428 | 7 | 1 |
13 | Đồng Tháp | +33 | 8.329 | 257 | 0 |
14 | Cần Thơ | +27 | 5.764 | 106 | 0 |
15 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +25 | 4.190 | 48 | 0 |
16 | Tây Ninh | +20 | 7.814 | 132 | 0 |
17 | Quảng Bình | +18 | 1.707 | 5 | 0 |
18 | Quảng Ngãi | +17 | 1.225 | 4 | 0 |
19 | Bình Định | +14 | 1.312 | 12 | 0 |
20 | Bến Tre | +12 | 1.915 | 70 | 0 |
21 | Ninh Thuận | +12 | 1.018 | 8 | 0 |
22 | Nghệ An | +10 | 1.866 | 16 | 0 |
23 | Trà Vinh | +10 | 1.482 | 17 | 0 |
24 | Bạc Liêu | +9 | 434 | 3 | 0 |
25 | Quảng Trị | +9 | 269 | 1 | 0 |
26 | Hà Nội | +8 | 4.247 | 56 | 0 |
27 | Đắk Nông | +8 | 725 | 1 | 0 |
28 | Vĩnh Long | +7 | 2.204 | 59 | 1 |
29 | Phú Yên | +5 | 3.057 | 34 | 0 |
30 | Nam Định | +3 | 60 | 1 | 0 |
31 | Phú Thọ | +2 | 47 | 0 | 0 |
32 | Thanh Hóa | +2 | 448 | 4 | 0 |
33 | Bắc Ninh | +2 | 1.896 | 14 | 0 |
34 | Hải Dương | +1 | 171 | 1 | 0 |
35 | Gia Lai | +1 | 571 | 3 | 0 |
36 | Bắc Giang | +1 | 5.837 | 14 | 0 |
37 | Đà Nẵng | +1 | 4.921 | 73 | 1 |
38 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
39 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
40 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
41 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
42 | Vĩnh Phúc | 0 | 234 | 3 | 0 |
43 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Quảng Ninh | 0 | 15 | 0 | 0 |
45 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
46 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
47 | Lào Cai | 0 | 104 | 0 | 0 |
48 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
49 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
50 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
51 | Bình Phước | 0 | 1.399 | 8 | 0 |
52 | Quảng Nam | 0 | 620 | 5 | 0 |
53 | Hậu Giang | 0 | 556 | 2 | 0 |
54 | Thừa Thiên Huế | 0 | 824 | 11 | 0 |
55 | Đắk Lắk | 0 | 2.001 | 7 | 0 |
56 | Lâm Đồng | 0 | 290 | 0 | 0 |
57 | Hà Tĩnh | 0 | 454 | 5 | 0 |
58 | Kon Tum | 0 | 37 | 0 | 0 |
59 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
60 | Hưng Yên | 0 | 296 | 1 | 0 |
61 | Sơn La | 0 | 252 | 0 | 0 |
62 | Ninh Bình | 0 | 80 | 0 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
47.489.979
Số mũi tiêm hôm qua
1.091.212
Trưa nay (5/10), Hà Nội ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là F1, ở Hà Đông, chưa được Bộ Y tế công bố.
Bệnh nhân là N.B.N.H, nam, sinh năm 2012. Địa chỉ: Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Bệnh nhân là F1, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm lần 1 âm tính.
Ngày 4/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính ngày 5/10 (CDC Hà Nội thực hiện).
Trước đó, sáng nay (5/10), Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Ca này ghi nhận tại quận Hoàn Kiếm, chưa được Bộ Y tế công bố.
Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 4.012 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.409 ca.
https://www.phapluatxahoi.vn/tin-tuc-trong-ngay/trua-5-10-ha-noi-them-1-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-c46a1294974.html
The CK
(Pháp luật xã hội)