STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +5.367 | 803.993 | 19.680 | 114 | |
1 | TP.HCM | +2.461 | 397.513 | 15.017 | 79 |
2 | Bình Dương | +1.283 | 215.643 | 2.064 | 20 |
3 | Đồng Nai | +824 | 50.663 | 494 | 4 |
4 | An Giang | +147 | 5.325 | 69 | 0 |
5 | Long An | +85 | 32.694 | 427 | 0 |
6 | Kiên Giang | +75 | 5.787 | 63 | 2 |
7 | Bình Thuận | +73 | 3.401 | 63 | 1 |
8 | Tây Ninh | +54 | 7.794 | 132 | 1 |
9 | Khánh Hòa | +50 | 7.907 | 99 | 0 |
10 | Hà Nam | +39 | 514 | 0 | 0 |
11 | Đồng Tháp | +35 | 8.296 | 257 | 1 |
12 | Cần Thơ | +33 | 5.737 | 106 | 1 |
13 | Cà Mau | +24 | 392 | 6 | 0 |
14 | Hậu Giang | +20 | 556 | 2 | 0 |
15 | Quảng Bình | +19 | 1.689 | 5 | 0 |
16 | Đắk Lắk | +17 | 2.001 | 7 | 0 |
17 | Quảng Trị | +15 | 260 | 1 | 0 |
18 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +13 | 4.165 | 48 | 0 |
19 | Tiền Giang | +13 | 14.120 | 373 | 4 |
20 | Bình Phước | +12 | 1.399 | 8 | 0 |
21 | Ninh Thuận | +12 | 1.006 | 8 | 0 |
22 | Nghệ An | +11 | 1.856 | 16 | 0 |
23 | Bình Định | +8 | 1.298 | 12 | 0 |
24 | Đắk Nông | +6 | 717 | 1 | 0 |
25 | Bến Tre | +5 | 1.903 | 70 | 0 |
26 | Phú Yên | +5 | 3.052 | 34 | 0 |
27 | Hà Nội | +4 | 4.239 | 56 | 0 |
28 | Vĩnh Long | +4 | 2.197 | 58 | 0 |
29 | Bạc Liêu | +4 | 425 | 3 | 1 |
30 | Hà Tĩnh | +3 | 454 | 5 | 0 |
31 | Quảng Ngãi | +3 | 1.208 | 4 | 0 |
32 | Lâm Đồng | +2 | 290 | 0 | 0 |
33 | Trà Vinh | +2 | 1.472 | 17 | 0 |
34 | Đà Nẵng | +1 | 4.920 | 72 | 0 |
35 | Kon Tum | +1 | 37 | 0 | 0 |
36 | Bắc Giang | +1 | 5.836 | 14 | 0 |
37 | Thừa Thiên Huế | +1 | 824 | 11 | 0 |
38 | Phú Thọ | +1 | 45 | 0 | 0 |
39 | Gia Lai | +1 | 570 | 3 | 0 |
40 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
41 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
42 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
43 | Nam Định | 0 | 57 | 1 | 0 |
44 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
45 | Quảng Ninh | 0 | 15 | 0 | 0 |
46 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
47 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
48 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
49 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
50 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
51 | Ninh Bình | 0 | 80 | 0 | 0 |
52 | Hưng Yên | 0 | 296 | 1 | 0 |
53 | Sơn La | 0 | 252 | 0 | 0 |
54 | Hải Dương | 0 | 170 | 1 | 0 |
55 | Quảng Nam | 0 | 620 | 5 | 0 |
56 | Sóc Trăng | 0 | 1.174 | 25 | 0 |
57 | Bắc Ninh | 0 | 1.894 | 14 | 0 |
58 | Lào Cai | 0 | 104 | 0 | 0 |
59 | Thanh Hóa | 0 | 446 | 4 | 0 |
60 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
61 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
62 | Vĩnh Phúc | 0 | 234 | 3 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
46.398.767
Số mũi tiêm hôm qua
1.200.550
2 ca dương tính với SARS-CoV-2 do Sở Y tế Hà Nội ghi nhận trưa nay chưa được Bộ Y tế công bố, cụ thể như sau:
1). N.V.R, Nam, sinh năm 1971. Địa chỉ: Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên. Bệnh nhân là người bệnh điều trị tại P.703 Trung tâm phẫu thuật đại trực tràng tầng sinh môn từ 27/9.
Ngày 30/9, sau khi bệnh viện được phong tỏa, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 3/10, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.
2) T.V.T , Nam, sinh năm 1972. Địa chỉ: Thanh Lâm, Lục Nam, Bắc Giang. Bệnh nhân là người nhà đi chăm người bệnh điều trị tại khoa Hồi sức tích cực 2 từ ngày 27/9. Ngày 30/9, sau khi bệnh viện được phong tỏa, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính. Ngày 2/10, được chuyển cách ly tập trung. Ngày 3/10, xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính
Trước đó, sáng nay, Hà Nội ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca liên quan chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 4.010 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.407 ca.
https://www.phapluatxahoi.vn/tin-tuc-trong-ngay/trua-4-10-ha-noi-them-2-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-lien-quan-den-bv-viet-duc-c46a1294624.html
The CK
(Pháp luật xã hội)