STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +9.342 | 761.527 | 18.723 | 174 | |
1 | TP.HCM | +4.134 | 375.794 | 14.369 | 122 |
2 | Bình Dương | +3.793 | 203.989 | 1.895 | 32 |
3 | Đồng Nai | +616 | 46.283 | 465 | 4 |
4 | Long An | +190 | 31.979 | 396 | 0 |
5 | An Giang | +131 | 4.456 | 51 | 4 |
6 | Tây Ninh | +80 | 7.553 | 129 | 4 |
7 | Kiên Giang | +73 | 5.323 | 49 | 0 |
8 | Tiền Giang | +58 | 13.845 | 358 | 1 |
9 | Cần Thơ | +56 | 5.516 | 98 | 3 |
10 | Hà Nam | +35 | 291 | 0 | 0 |
11 | Bình Thuận | +32 | 3.105 | 61 | 1 |
12 | Khánh Hòa | +26 | 7.709 | 98 | 0 |
13 | Bình Định | +21 | 1.249 | 12 | 0 |
14 | Quảng Bình | +15 | 1.589 | 2 | 0 |
15 | Đồng Tháp | +14 | 8.225 | 252 | 2 |
16 | Phú Yên | +11 | 3.030 | 34 | 0 |
17 | Ninh Thuận | +9 | 918 | 8 | 0 |
18 | Kon Tum | +5 | 34 | 0 | 0 |
19 | Bắc Giang | +4 | 5.826 | 14 | 0 |
20 | Cà Mau | +4 | 342 | 4 | 0 |
21 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +4 | 4.125 | 47 | 0 |
22 | Quảng Trị | +3 | 194 | 1 | 0 |
23 | Quảng Nam | +3 | 617 | 5 | 0 |
24 | Vĩnh Long | +3 | 2.164 | 58 | 0 |
25 | Quảng Ngãi | +3 | 1.170 | 2 | 0 |
26 | Nghệ An | +3 | 1.821 | 16 | 0 |
27 | Đắk Nông | +3 | 683 | 1 | 0 |
28 | Gia Lai | +2 | 557 | 2 | 0 |
29 | Quảng Ninh | +2 | 11 | 0 | 0 |
30 | Trà Vinh | +2 | 1.458 | 17 | 0 |
31 | Bến Tre | +2 | 1.887 | 70 | 0 |
32 | Hà Nội | +1 | 4.202 | 56 | 0 |
33 | Vĩnh Phúc | +1 | 234 | 3 | 0 |
34 | Đà Nẵng | +1 | 4.911 | 70 | 1 |
35 | Thanh Hóa | +1 | 440 | 4 | 0 |
36 | Bình Phước | +1 | 1.343 | 7 | 0 |
37 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
38 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
39 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
40 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
41 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
42 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
43 | Đắk Lắk | 0 | 1.832 | 7 | 0 |
44 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
45 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
46 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
48 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
49 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
50 | Lâm Đồng | 0 | 282 | 0 | 0 |
51 | Hà Tĩnh | 0 | 447 | 5 | 0 |
52 | Hải Dương | 0 | 168 | 1 | 0 |
53 | Hậu Giang | 0 | 520 | 2 | 0 |
54 | Bạc Liêu | 0 | 379 | 2 | 0 |
55 | Sơn La | 0 | 252 | 0 | 0 |
56 | Hưng Yên | 0 | 294 | 1 | 0 |
57 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
58 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
59 | Thừa Thiên Huế | 0 | 821 | 11 | 0 |
60 | Bắc Ninh | 0 | 1.894 | 14 | 0 |
61 | Sóc Trăng | 0 | 1.062 | 24 | 0 |
62 | Lào Cai | 0 | 104 | 0 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
40.211.442
Số mũi tiêm hôm qua
887.522
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18h00 ngày 27/9 đến 12h00 ngày 28/9 trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 2 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly.
Các ca mắc mới thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt và phân bố tại Hà Đông (1), Thanh Trì (1).
Cụ thể 2 ca dương tính SARS-CoV-2 do Sở Y tế Hà Nội ghi nhận trưa nay (28/9) như sau:
Bệnh nhân thứ nhất là N.T.T.T, nữ, sinh năm 1981, địa chỉ số 35 ngõ 6 Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông. Bệnh nhân sống trong ổ dịch ngõ 326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân và từ ngày 2-22/9 được cách ly tập trung tại khu cách ly tập trung Trường Đại học FPT.
Ngày 23/9, bệnh nhân hoàn thành cách ly tập trung và về nhà chồng ở Hà Đông.
Ngày 24/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, đau họng. Ngày 27/9, bệnh nhân khai báo y tế và được trạm y tế phường Nguyễn Trãi xét nghiệm test nhanh kết quả dương tính, lấy mẫu xét nghiệm PCR khẳng định dương tính.
Bệnh nhân thứ hai là L.P.H, nam, sinh năm 1977, địa chỉ tổ dân phố 2, Thanh Liệt, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 (bố) của bệnh nhân L.H.N.
Ngày 13/9, được chuyển cách ly tập trung và được xét nghiệm âm tính. Ngày 27/9, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng của bệnh, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Trước đó, sáng nay, Sở Y tế Hà Nội không ghi nhận ca mắc COVID-19.
Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.971 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.601 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.370 ca.
https://www.phapluatxahoi.vn/tin-tuc-trong-ngay/trua-28-9-ha-noi-ghi-nhan-2-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-c46a1292906.html
The CK
(Pháp luật xã hội)