STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +11.525 | 714.497 | 17.746 | 236 | |
1 | TP.HCM | +5.435 | 353.655 | 13.678 | 181 |
2 | Bình Dương | +4.179 | 187.493 | 1.736 | 37 |
3 | Đồng Nai | +930 | 42.362 | 424 | 2 |
4 | Long An | +191 | 31.041 | 378 | 3 |
5 | An Giang | +186 | 3.928 | 38 | 1 |
6 | Kiên Giang | +137 | 4.694 | 45 | 0 |
7 | Tiền Giang | +89 | 13.464 | 351 | 3 |
8 | Tây Ninh | +48 | 7.256 | 118 | 0 |
9 | Cần Thơ | +48 | 5.250 | 91 | 2 |
10 | Bình Định | +43 | 1.148 | 11 | 0 |
11 | Bình Phước | +26 | 1.158 | 7 | 0 |
12 | Khánh Hòa | +21 | 7.581 | 98 | 0 |
13 | Đắk Nông | +20 | 634 | 1 | 1 |
14 | Hà Nam | +20 | 112 | 0 | 0 |
15 | Quảng Bình | +19 | 1.513 | 2 | 0 |
16 | Đồng Tháp | +18 | 8.136 | 250 | 0 |
17 | Ninh Thuận | +15 | 859 | 8 | 0 |
18 | Phú Yên | +14 | 2.987 | 34 | 0 |
19 | Đà Nẵng | +10 | 4.884 | 65 | 1 |
20 | Quảng Trị | +9 | 174 | 1 | 0 |
21 | Thừa Thiên Huế | +9 | 805 | 11 | 0 |
22 | Bình Thuận | +9 | 3.024 | 57 | 3 |
23 | Bạc Liêu | +8 | 362 | 1 | 0 |
24 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +8 | 4.096 | 43 | 1 |
25 | Hà Nội | +7 | 4.185 | 54 | 0 |
26 | Quảng Ngãi | +6 | 1.151 | 1 | 0 |
27 | Trà Vinh | +4 | 1.452 | 16 | 0 |
28 | Bến Tre | +3 | 1.869 | 67 | 0 |
29 | Lâm Đồng | +3 | 280 | 0 | 0 |
30 | Cà Mau | +2 | 318 | 4 | 0 |
31 | Hậu Giang | +2 | 510 | 2 | 0 |
32 | Thanh Hóa | +2 | 433 | 3 | 0 |
33 | Kon Tum | +2 | 29 | 0 | 0 |
34 | Sơn La | +1 | 252 | 0 | 0 |
35 | Nghệ An | +1 | 1.810 | 15 | 1 |
36 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
37 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
38 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
39 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
40 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
41 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
42 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
43 | Quảng Ninh | 0 | 9 | 0 | 0 |
44 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
45 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
46 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
48 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
49 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
50 | Sóc Trăng | 0 | 1.020 | 24 | 0 |
51 | Bắc Ninh | 0 | 1.894 | 14 | 0 |
52 | Hưng Yên | 0 | 294 | 1 | 0 |
53 | Gia Lai | 0 | 536 | 2 | 0 |
54 | Quảng Nam | 0 | 607 | 5 | 0 |
55 | Vĩnh Long | 0 | 2.144 | 58 | 0 |
56 | Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
57 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
58 | Lào Cai | 0 | 104 | 0 | 0 |
59 | Đắk Lắk | 0 | 1.716 | 7 | 0 |
60 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
61 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
62 | Hà Tĩnh | 0 | 447 | 5 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
36.239.453
Số mũi tiêm hôm qua
468.267
5 ca dương tính với SARS-CoV-2 do Sở Y tế Hà Nội ghi nhận trưa nay tại quận Long Biên có 3 ca, quận Thanh Xuân có 2 ca.
Thông tin 5 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận tại Hà Nội trưa nay như sau:
1. Đ.T.M, nữ, sinh năm 1976
2. N.M.Đ, nam, sinh năm 2008
3. N.M.K, nam, sinh năm 1972
3 bệnh nhân (từ số 1-3) sống tại phường Việt Hưng, Long Biên. Cả 3 bệnh nhân là người cùng nhà sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 18/9 đã được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 22/9 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)
4. Đ.N.S, nam, sinh năm 1978
5. Đ.T.D, nữ, sinh năm 2009
2 bệnh nhân (số 4, 5) có địa chỉ tại phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Cả 2 bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa ổ dịch ngõ 330 Nguyễn Trãi từ ngày 23/8. Ngày 1/9 chuyển vào khu cách ly tập trung theo kế hoạch giãn dân. Ngày 22/9 các bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
Trước đó, sáng nay, Hà Nội không ghi nhận ca dương tính mới với SARS-CoV-2.
Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.955 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.599 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.356 ca.
https://www.phapluatxahoi.vn.vn/tin-tuc-trong-ngay/trua-23-9-ha-noi-ghi-nhan-them-5-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-c46a1291517.html
The CK
(Pháp luật xã hội)