STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +10.482 | 651.726 | 16.390 | 239 | |
1 | TP.HCM | +5.735 | 320.823 | 12.637 | 160 |
2 | Bình Dương | +2.998 | 169.073 | 1.524 | 46 |
3 | Đồng Nai | +567 | 37.736 | 422 | 0 |
4 | Long An | +281 | 29.570 | 359 | 10 |
5 | Kiên Giang | +198 | 3.749 | 31 | 3 |
6 | An Giang | +126 | 2.985 | 32 | 0 |
7 | Tiền Giang | +81 | 12.642 | 342 | 9 |
8 | Cần Thơ | +60 | 4.966 | 88 | 0 |
9 | Tây Ninh | +58 | 6.884 | 112 | 2 |
10 | Quảng Bình | +43 | 1.350 | 1 | 0 |
11 | Khánh Hòa | +37 | 7.423 | 95 | 1 |
12 | Đồng Tháp | +33 | 8.001 | 244 | 0 |
13 | Bình Phước | +30 | 1.070 | 6 | 0 |
14 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +29 | 3.962 | 39 | 0 |
15 | Bình Thuận | +29 | 2.926 | 44 | 0 |
16 | Đắk Lắk | +26 | 1.502 | 7 | 0 |
17 | Bình Định | +22 | 976 | 10 | 0 |
18 | Hà Nội | +15 | 4.103 | 53 | 1 |
19 | Quảng Ngãi | +14 | 1.021 | 0 | 0 |
20 | Ninh Thuận | +12 | 782 | 8 | 0 |
21 | Hậu Giang | +10 | 470 | 2 | 0 |
22 | Cà Mau | +9 | 268 | 3 | 1 |
23 | Phú Yên | +9 | 2.917 | 34 | 0 |
24 | Đắk Nông | +8 | 496 | 0 | 0 |
25 | Bến Tre | +7 | 1.856 | 67 | 2 |
26 | Sóc Trăng | +7 | 1.009 | 24 | 0 |
27 | Bạc Liêu | +7 | 317 | 0 | 0 |
28 | Thanh Hóa | +6 | 416 | 2 | 1 |
29 | Quảng Nam | +6 | 585 | 5 | 0 |
30 | Trà Vinh | +5 | 1.433 | 16 | 0 |
31 | Nghệ An | +4 | 1.793 | 13 | 3 |
32 | Thừa Thiên Huế | +3 | 787 | 11 | 0 |
33 | Gia Lai | +2 | 534 | 2 | 0 |
34 | Đà Nẵng | +2 | 4.846 | 59 | 0 |
35 | Bắc Ninh | +1 | 1.892 | 14 | 0 |
36 | Hưng Yên | +1 | 293 | 1 | 0 |
37 | Lâm Đồng | +1 | 269 | 0 | 0 |
38 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
39 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
40 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
41 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
42 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
43 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
44 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
45 | Quảng Ninh | 0 | 9 | 0 | 0 |
46 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
47 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
48 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
49 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
50 | Hà Tĩnh | 0 | 446 | 4 | 0 |
51 | Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
52 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
53 | Quảng Trị | 0 | 138 | 1 | 0 |
54 | Sơn La | 0 | 251 | 0 | 0 |
55 | Vĩnh Long | 0 | 2.129 | 58 | 0 |
56 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
57 | Kon Tum | 0 | 27 | 0 | 0 |
58 | Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
59 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
60 | Lào Cai | 0 | 103 | 0 | 0 |
61 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
62 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
33.087.984
Số mũi tiêm hôm qua
712.517
7 ca dương tính với SARS-CoV-2 do Sở Y tế Hà Nội ghi nhận trưa nay (17/9) tại quận Hoàng Mai (4 ca), Thanh Xuân (3 ca). Những ca này chưa được Bộ Y tế công bố.
Cụ thể:
1. V.G.B, Nữ, sinh năm 2017
2. V.T.H.M, Nữ, sinh năm 2008
3. N.T.T, Nữ, sinh năm 1988
4. D.T.M.T, Nữ, sinh năm 1963
4 bệnh nhân (từ số 1-4) có địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Các bệnh nhân là F1, đã được cách ly tập trung. Ngày 16/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
5. N.H.A, Nữ, sinh năm 1999. Địa chỉ: Khương Mai, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1, đã được cách ly tập trung. Ngày 16/9 có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
6. T.T.L, Nữ, sinh năm 2000. Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1, đã được cách ly tập trung. Ngày 16/9 xét nghiệm có kết quả dương tính
7. Đ.N.H, Nam, sinh năm 1961. Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1, đã được cách ly tập trung. Ngày 16/9 xét nghiệm có kết quả dương tính.
Trước đó, sáng nay (17/9), Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2, cả 3 ca này đều ghi nhận tại khu cách ly và chưa được Bộ Y tế công bố.
Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.882 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.286 ca.
https://www.phapluatxahoi.vn/tin-tuc-trong-ngay/trua-17-9-ha-noi-ghi-nhan-7-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-c46a1289755.html
The CK
(Pháp luật xã hội)