STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +10.496 | 630.661 | 15.900 | 276 | |
1 | TP.HCM | +6.312 | 309.787 | 12.288 | 199 |
2 | Bình Dương | +2.178 | 162.847 | 1.436 | 41 |
3 | Đồng Nai | +777 | 36.361 | 418 | 12 |
4 | Long An | +379 | 28.865 | 345 | 4 |
5 | Kiên Giang | +157 | 3.368 | 28 | 4 |
6 | An Giang | +111 | 2.800 | 31 | 0 |
7 | Tiền Giang | +102 | 12.468 | 333 | 7 |
8 | Tây Ninh | +75 | 6.778 | 108 | 0 |
9 | Bình Phước | +54 | 1.013 | 6 | 0 |
10 | Khánh Hòa | +44 | 7.353 | 93 | 0 |
11 | Cần Thơ | +40 | 4.853 | 88 | 1 |
12 | Bình Định | +34 | 923 | 10 | 0 |
13 | Bạc Liêu | +34 | 297 | 0 | 0 |
14 | Đồng Tháp | +32 | 7.923 | 241 | 4 |
15 | Đắk Nông | +26 | 488 | 0 | 0 |
16 | Hà Nội | +21 | 4.074 | 52 | 0 |
17 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +14 | 3.915 | 38 | 1 |
18 | Quảng Nam | +14 | 570 | 5 | 0 |
19 | Bến Tre | +13 | 1.840 | 65 | 0 |
20 | Đà Nẵng | +11 | 4.835 | 59 | 0 |
21 | Thừa Thiên Huế | +11 | 774 | 11 | 0 |
22 | Đắk Lắk | +10 | 1.450 | 7 | 0 |
23 | Quảng Ngãi | +9 | 992 | 0 | 0 |
24 | Cà Mau | +8 | 249 | 2 | 0 |
25 | Thanh Hóa | +6 | 403 | 0 | 0 |
26 | Trà Vinh | +5 | 1.428 | 15 | 0 |
27 | Ninh Thuận | +5 | 762 | 8 | 0 |
28 | Bình Thuận | +5 | 2.878 | 44 | 2 |
29 | Vĩnh Long | +3 | 2.126 | 58 | 0 |
30 | Phú Yên | +2 | 2.894 | 33 | 0 |
31 | Nghệ An | +2 | 1.787 | 10 | 0 |
32 | Hưng Yên | +1 | 289 | 1 | 0 |
33 | Lâm Đồng | +1 | 267 | 0 | 0 |
34 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
35 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
36 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
37 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
38 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
39 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
40 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
41 | Quảng Ninh | 0 | 9 | 0 | 0 |
42 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
43 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
44 | Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
45 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
46 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
47 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
48 | Kon Tum | 0 | 27 | 0 | 0 |
49 | Bắc Ninh | 0 | 1.890 | 14 | 0 |
50 | Quảng Trị | 0 | 138 | 1 | 0 |
51 | Quảng Bình | 0 | 1.249 | 1 | 1 |
52 | Sóc Trăng | 0 | 1.002 | 24 | 0 |
53 | Sơn La | 0 | 251 | 0 | 0 |
54 | Gia Lai | 0 | 532 | 1 | 0 |
55 | Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
56 | Hà Tĩnh | 0 | 446 | 4 | 0 |
57 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
58 | Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
59 | Hậu Giang | 0 | 460 | 2 | 0 |
60 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
61 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
62 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
31.348.153
Số mũi tiêm hôm qua
905.482
11 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận trưa nay (15/9) tại quận: Thanh Xuân (3), Hoàng Mai (2), Hai Bà Trưng (1), Hà Đông (1), huyện Thanh Trì (2), Đông Anh (2).
Phân bố theo chùm ca bệnh: Chùm ca là F1 của sàng lọc ho sốt (9), ca sàng lọc khu vực phong tỏa (2).
Thông tin cụ thể 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 do Sở Y tế Hà Nội ghi nhận trưa nay (chưa được Bộ Y tế công bố) cụ thể như sau:
Ca sàng lọc khu vực phong tỏa (2 bệnh nhân)
1. N.N.H, Nữ, sinh năm 2011
2. N.T.S, Nữ, sinh năm 1960
2 bệnh nhân (số 1, 2) có địa chỉ ở Nguyên Khê, Đông Anh. Ngày 13/9, bệnh nhân được lấy mẫu theo diện sàng lọc khu vực phong tỏa, kết quả dương tính.
Chùm ca là F1 của sàng lọc ho sốt (9 bệnh nhân)
1. N.V.V, Nam, sinh năm 1932. Địa chỉ: Quang Trung, Hà Đông. Bệnh nhân là F1, được chuyển cách ly từ ngày 6/9. Ngày 14/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
2. H.V.D, Nam, sinh năm 2002
3. H.V.Q, Nam, sinh năm 1973
4. C.T.H, Nữ, sinh năm 1978
3 bệnh nhân (số 2, 3, 4) có địa chỉ Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. 3 bệnh nhân là là F1, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 6/9. Ngày 14/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
5. H.T, Nam, sinh năm 1937. Địa chỉ: Thanh Liệt, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1, được cách ly tập trung từ 11/9. Ngày 14/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
6. T.Q.B, Nam, sinh năm 1993. Địa chỉ: Bạch Đằng, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 được chuyển cách ly tập trung từ ngày 2/9. Ngày 14/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
7. T.T.K, Nữ, sinh năm 1977. Địa chỉ: Tứ Hiệp, Thanh Trì. Bệnh nhân là F1, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 8/9. Ngày 13/9 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
8. L.T.N, Nữ, sinh năm 1953. Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1. Ngày 14/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
9. N.Q.T, Nam, sinh năm 1988. Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1. Ngày 14/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Trước đó, sáng nay (15/9), Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khu vực phong tỏa. 3 ca này chưa được Bộ Y tế công bố.
Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.856 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.260 ca.
https://www.phapluatxahoi.vn/tin-tuc-trong-ngay/trua-15-9-ha-noi-ghi-nhan-them-11-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-c46a1289076.html
The CK
(Pháp luật xã hội)