STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +11.569 | 388.814 | 9.632 | 318 | |
1 | Hà Nội | +50 | 3.055 | 43 | 1 |
2 | TP.HCM | +3.934 | 194.100 | 7.679 | 242 |
3 | Bình Dương | +4.868 | 86.050 | 716 | 46 |
4 | Đồng Nai | +743 | 20.471 | 182 | 0 |
5 | Long An | +449 | 19.495 | 245 | 3 |
6 | Tiền Giang | +354 | 8.509 | 222 | 9 |
7 | Đà Nẵng | +144 | 3.705 | 25 | 0 |
8 | An Giang | +131 | 1.597 | 5 | 0 |
9 | Khánh Hòa | +131 | 5.993 | 48 | 3 |
10 | Đồng Tháp | +116 | 6.432 | 128 | 3 |
11 | Kiên Giang | +112 | 1.037 | 7 | 1 |
12 | Cần Thơ | +72 | 3.809 | 70 | 0 |
13 | Bến Tre | +55 | 1.649 | 58 | 1 |
14 | Bình Thuận | +48 | 1.963 | 22 | 2 |
15 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +44 | 3.224 | 30 | 0 |
16 | Nghệ An | +43 | 1.106 | 1 | 0 |
17 | Tây Ninh | +42 | 4.390 | 13 | 0 |
18 | Thừa Thiên Huế | +24 | 472 | 5 | 1 |
19 | Phú Yên | +24 | 2.552 | 0 | 0 |
20 | Quảng Bình | +23 | 120 | 0 | 0 |
21 | Trà Vinh | +20 | 1.189 | 9 | 1 |
22 | Bình Định | +15 | 605 | 6 | 0 |
23 | Bình Phước | +13 | 391 | 2 | 0 |
24 | Vĩnh Long | +12 | 2.012 | 47 | 3 |
25 | Sơn La | +10 | 176 | 0 | 0 |
26 | Đắk Lắk | +10 | 849 | 2 | 0 |
27 | Hà Tĩnh | +9 | 416 | 3 | 0 |
28 | Thanh Hóa | +9 | 173 | 0 | 0 |
29 | Sóc Trăng | +9 | 848 | 20 | 2 |
30 | Gia Lai | +8 | 464 | 0 | 0 |
31 | Đắk Nông | +8 | 265 | 0 | 0 |
32 | Quảng Nam | +8 | 438 | 3 | 0 |
33 | Quảng Ngãi | +7 | 553 | 0 | 0 |
34 | Lạng Sơn | +6 | 186 | 1 | 0 |
35 | Ninh Thuận | +5 | 692 | 4 | 0 |
36 | Bạc Liêu | +4 | 111 | 0 | 0 |
37 | Quảng Trị | +2 | 83 | 1 | 0 |
38 | Bắc Giang | +2 | 5.812 | 14 | 0 |
39 | Lâm Đồng | +1 | 227 | 0 | 0 |
40 | Hà Nam | +1 | 73 | 0 | 0 |
41 | Hưng Yên | +1 | 275 | 1 | 0 |
42 | Bắc Ninh | +1 | 1.848 | 14 | 0 |
43 | Cà Mau | +1 | 120 | 1 | 0 |
44 | Hậu Giang | 0 | 397 | 2 | 0 |
45 | Thái Bình | 0 | 73 | 0 | 0 |
46 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
47 | Ninh Bình | 0 | 70 | 0 | 0 |
48 | Hải Dương | 0 | 166 | 1 | 0 |
49 | Nam Định | 0 | 38 | 1 | 0 |
50 | Lào Cai | 0 | 100 | 0 | 0 |
51 | Kon Tum | 0 | 21 | 0 | 0 |
52 | Phú Thọ | 0 | 16 | 0 | 0 |
53 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
54 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 1 | 0 |
55 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
56 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
57 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
58 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
59 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
61 | Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
62 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
18.943.127
Số mũi tiêm hôm qua
381.182
6 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận sáng nay phân bố theo quận/huyện: Thanh Xuân (2), Hoàng Mai (3), Thường Tín (1).
Phân bố theo chùm ca bệnh: F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (2) chùm liên quan đến TP. HCM (4).
Thông tin cụ thể 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 mới ghi nhận sáng nay (chưa được Bộ Y tế công bố) như sau:
Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (2 bệnh nhân)
1) N.T.S , nam, sinh năm 1961
2) T.L.C.A, nữ, sinh năm 2007
Hai bệnh nhân (số 1, 2) đều có địa chỉ ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 25/8 được lấy mẫu kết quả xét nghiệm dương tính.
Chùm liên quan TP. HCM (4 bệnh nhân)
1) C.B.M, nam, sinh năm 1965. Địa chỉ: Giáp Bát, Hoàng Mai.
Dịch tễ: BN sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 26/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
2) N.V.K, nam, sinh năm 1987. Địa chỉ: Yên Sở, Hoàng Mai.
Dịch tễ: BN là F1 của BN D.V.N. Ngày 24/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 26/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
3) N.V.P, nam, sinh năm 1974. Địa chỉ: Giáp Bát, Hoàng Mai.
Dịch tễ: BN là F1 của BN D.V.N. Ngày 24/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 26/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
4) L.H.V, nam, sinh năm 1983. Địa chỉ: Văn Bình, Thường Tín.
Dịch tễ: BN là F1 của BN D.V.N. Ngày 24/8, được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả âm tính) và chuyển cách ly tập trung. Ngày 26/8, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính
Theo Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021 là 2.842 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.484 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.358 ca.
https://www.phapluatxahoi.vn/tv-tin-tuc-trong-ngay/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-ha-noi-sang-27-8-c46a1283406.html
The CK
(Pháp luật xã hội)