STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +10.583 | 641.244 | 16.151 | 250 | |
1 | TP.HCM | +5.301 | 315.088 | 12.477 | 189 |
2 | Bình Dương | +3.228 | 166.075 | 1.478 | 42 |
3 | Đồng Nai | +808 | 37.169 | 422 | 4 |
4 | Long An | +424 | 29.289 | 349 | 4 |
5 | Kiên Giang | +183 | 3.551 | 28 | 0 |
6 | Tiền Giang | +93 | 12.561 | 333 | 0 |
7 | An Giang | +59 | 2.859 | 32 | 1 |
8 | Quảng Bình | +58 | 1.307 | 1 | 0 |
9 | Cần Thơ | +53 | 4.906 | 88 | 0 |
10 | Tây Ninh | +48 | 6.826 | 110 | 2 |
11 | Đồng Tháp | +45 | 7.968 | 244 | 3 |
12 | Khánh Hòa | +33 | 7.386 | 94 | 1 |
13 | Bình Định | +31 | 954 | 10 | 0 |
14 | Bình Phước | +27 | 1.040 | 6 | 0 |
15 | Đắk Lắk | +26 | 1.476 | 7 | 0 |
16 | Bình Thuận | +19 | 2.897 | 44 | 0 |
17 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +18 | 3.933 | 39 | 1 |
18 | Quảng Ngãi | +15 | 1.007 | 0 | 0 |
19 | Phú Yên | +14 | 2.908 | 34 | 1 |
20 | Hà Nội | +14 | 4.088 | 52 | 0 |
21 | Bạc Liêu | +13 | 310 | 0 | 0 |
22 | Thừa Thiên Huế | +10 | 784 | 11 | 0 |
23 | Cà Mau | +10 | 259 | 2 | 0 |
24 | Quảng Nam | +9 | 579 | 5 | 0 |
25 | Bến Tre | +9 | 1.849 | 65 | 0 |
26 | Đà Nẵng | +9 | 4.844 | 59 | 0 |
27 | Ninh Thuận | +8 | 770 | 8 | 0 |
28 | Thanh Hóa | +7 | 410 | 1 | 0 |
29 | Hưng Yên | +3 | 292 | 1 | 0 |
30 | Vĩnh Long | +3 | 2.129 | 58 | 0 |
31 | Nghệ An | +2 | 1.789 | 10 | 0 |
32 | Lâm Đồng | +1 | 268 | 0 | 0 |
33 | Lào Cai | +1 | 103 | 0 | 0 |
34 | Bắc Ninh | +1 | 1.891 | 14 | 0 |
35 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
36 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
37 | Quảng Ninh | 0 | 9 | 0 | 0 |
38 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
39 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
40 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
41 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
42 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
43 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
44 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
46 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
47 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
48 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
49 | Kon Tum | 0 | 27 | 0 | 0 |
50 | Sóc Trăng | 0 | 1.002 | 24 | 0 |
51 | Đắk Nông | 0 | 488 | 0 | 0 |
52 | Gia Lai | 0 | 532 | 2 | 1 |
53 | Trà Vinh | 0 | 1.428 | 16 | 1 |
54 | Sơn La | 0 | 251 | 0 | 0 |
55 | Quảng Trị | 0 | 138 | 1 | 0 |
56 | Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
57 | Hậu Giang | 0 | 460 | 2 | 0 |
58 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
59 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
60 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
61 | Hà Tĩnh | 0 | 446 | 4 | 0 |
62 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
32.375.467
Số mũi tiêm hôm qua
1.027.314
Theo Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới từ 18h00 ngày 15/9 đến 6h00 ngày 16/9 trên địa bàn thành phố là 1 bệnh nhân tại khu cách ly. Bệnh nhân ở quận Hoàng Mai, thuộc chùm F1 của sàng lọc ho sốt. Ca này chưa được Bộ Y tế công bố.
Bệnh nhân là V.X.Đ, nam, sinh năm 2003, địa chỉ tại 11/553 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai.
Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.Đ.T, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 7/9 với xét nghiệm âm tính. Ngày 15/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp, kết quả dương tính.
Tính từ ngày 27/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 3.857 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.261 ca.
Thực hiện kế hoạch 206/KH-UBND ngày 8/9/2021 về việc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc-xin phòng, chống COVID-19-19 cho người dân trên địa bàn thành phố, trong ngày 15/9, toàn thành phố đã lấy 514.537 mẫu xét nghiệm. Tính từ ngày 8/9 đến nay, toàn thành phố đã lấy được tổng 4.197.528 mẫu (2.930.379 mẫu PCR, 1.267.149 test nhanh), phát hiện 19 ca dương tính.
Làm việc với Bộ Y tế trong cuộc họp chiều 15/9, lãnh đạo Hà Nội cho biết thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch. Các ca bệnh mới trong những ngày gần đây chủ yếu ở khu cách ly, khu phong tỏa.
Từ 12h hôm nay (16/9), Hà Nội nới lỏng biện pháp chống dịch tại 19 quận huyện. Một số dịch vụ tại các địa phương này được hoạt động trở lại. Thành phố yêu cầu người dân vẫn tiếp tục đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch mức cao nhất.
https://www.phapluatxahoi.vn/tin-tuc-trong-ngay/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-ha-noi-sang-16-9-c46a1289313.html
The CK
(Pháp luật xã hội)