STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +11.168 | 620.165 | 15.625 | 381 | |
1 | TP.HCM | +5.446 | 303.475 | 12.089 | 228 |
2 | Bình Dương | +3.651 | 160.669 | 1.395 | 41 |
3 | Đồng Nai | +768 | 35.584 | 406 | 10 |
4 | Long An | +327 | 28.486 | 341 | 7 |
5 | Tiền Giang | +161 | 12.366 | 326 | 5 |
6 | Tây Ninh | +142 | 6.703 | 108 | 0 |
7 | Kiên Giang | +77 | 3.211 | 24 | 0 |
8 | Cần Thơ | +68 | 4.813 | 87 | 3 |
9 | Đồng Tháp | +59 | 7.891 | 237 | 57 |
10 | Quảng Bình | +57 | 1.249 | 0 | 0 |
11 | Khánh Hòa | +44 | 7.309 | 93 | 2 |
12 | An Giang | +44 | 2.689 | 31 | 23 |
13 | Bình Phước | +42 | 959 | 6 | 0 |
14 | Hà Nội | +41 | 4.053 | 52 | 0 |
15 | Bình Thuận | +38 | 2.873 | 42 | 1 |
16 | Đắk Lắk | +28 | 1.440 | 7 | 0 |
17 | Cà Mau | +21 | 241 | 2 | 0 |
18 | Đắk Nông | +20 | 462 | 0 | 0 |
19 | Thừa Thiên Huế | +18 | 763 | 11 | 0 |
20 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +16 | 3.901 | 37 | 1 |
21 | Đà Nẵng | +13 | 4.824 | 59 | 2 |
22 | Quảng Ngãi | +13 | 983 | 0 | 0 |
23 | Sóc Trăng | +11 | 1.002 | 24 | 0 |
24 | Nghệ An | +9 | 1.785 | 10 | 0 |
25 | Phú Yên | +7 | 2.892 | 33 | 1 |
26 | Quảng Nam | +7 | 556 | 5 | 0 |
27 | Thanh Hóa | +7 | 397 | 1 | 0 |
28 | Bạc Liêu | +6 | 263 | 0 | 0 |
29 | Vĩnh Long | +5 | 2.123 | 58 | 0 |
30 | Ninh Thuận | +5 | 757 | 8 | 0 |
31 | Bình Định | +5 | 889 | 10 | 0 |
32 | Bến Tre | +5 | 1.827 | 65 | 0 |
33 | Trà Vinh | +4 | 1.423 | 15 | 0 |
34 | Gia Lai | +2 | 532 | 1 | 0 |
35 | Quảng Ninh | +1 | 9 | 0 | 0 |
36 | Phú Thọ | 0 | 22 | 0 | 0 |
37 | Nam Định | 0 | 52 | 1 | 0 |
38 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
39 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
40 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
41 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
42 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
44 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
45 | Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
46 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
47 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
48 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
49 | Ninh Bình | 0 | 79 | 0 | 0 |
50 | Quảng Trị | 0 | 138 | 1 | 0 |
51 | Bắc Giang | 0 | 5.822 | 14 | 0 |
52 | Bắc Ninh | 0 | 1.890 | 14 | 0 |
53 | Hưng Yên | 0 | 288 | 1 | 0 |
54 | Sơn La | 0 | 251 | 0 | 0 |
55 | Hà Tĩnh | 0 | 446 | 4 | 0 |
56 | Thái Bình | 0 | 76 | 0 | 0 |
57 | Lâm Đồng | 0 | 266 | 0 | 0 |
58 | Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
59 | Kon Tum | 0 | 27 | 0 | 0 |
60 | Hậu Giang | 0 | 460 | 2 | 0 |
61 | Lạng Sơn | 0 | 212 | 1 | 0 |
62 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 3 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
30.442.671
Số mũi tiêm hôm qua
1.076.041
Sáng nay (14/9), Sở Y tế Hà Nội ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều là F1 của ca sàng lọc ho, sốt cộng đồng, ở khu cách ly. Trong đó, ở Hoàng Mai có 2 ca, Đống Đa có 1 ca.
Thông tin cụ thể 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận sáng 14/9 tại Hà Nội (chưa được Bộ Y tế công bố) như sau:
1) H.T.Y, Nữ, sinh năm 1951. Địa chỉ: Văn Chương, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 22/8. Ngày 10/9, bệnh nhân được xác định là F1. Ngày 11/9 có triệu chứng sốt, ho được lấy mẫu, kết quả dương tính.
2) N.Đ.H, Nam, sinh năm 2017. Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1. Ngày 13/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
3) N.T.N, Nữ, sinh năm 1994. Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1. Ngày 13/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
Theo Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.820 ca. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.595 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2.225 ca.
Về vấn đề xét nghiệm, Sở Y tế Hà Nội đề nghị các địa phương rà soát lại các đối tượng cần xét nghiệm, bảo đảm không bỏ sót F0 trong cộng đồng nhưng cũng không tạo bức xúc trong dư luận. Đối với trẻ em dưới 12 tuổi, không bắt buộc phải xét nghiệm, trừ những trường hợp có biểu hiện nghi nhiễm COVID-19; những trường hợp ở khu vực cách ly, phong tỏa.
Khi Hà Nội kiểm soát tốt dịch bệnh, thành phố cho phép học sinh có thể quay lại trường học, sẽ tiến hành xét nghiệm với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, đau họng...
https://www.phapluatxahoi.vn/tin-tuc-trong-ngay/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-ha-noi-sang-14-9-c46a1288660.html
The CK
(Pháp luật xã hội)