STT | Tỉnh thành | Ca nhiễm mới hôm qua |
Tổng Ca nhiễm |
Ca tử vong |
Ca tử vong công bố hôm qua |
---|---|---|---|---|---|
TỔNG | +12.591 | 457.882 | 11.029 | - | |
1 | Hà Nội | +77 | 3.513 | 44 | 0 |
2 | TP.HCM | +5.444 | 221.254 | 8.738 | 0 |
3 | Bình Dương | +4.530 | 114.788 | 858 | 0 |
4 | Long An | +587 | 22.044 | 275 | 0 |
5 | Đồng Nai | +634 | 23.766 | 220 | 0 |
6 | Tây Ninh | +118 | 4.930 | 16 | 0 |
7 | Tiền Giang | +214 | 9.652 | 262 | 0 |
8 | Đà Nẵng | +123 | 4.299 | 32 | 0 |
9 | An Giang | +17 | 1.918 | 6 | 0 |
10 | Đồng Tháp | +138 | 6.965 | 136 | 0 |
11 | Khánh Hòa | +66 | 6.500 | 63 | 0 |
12 | Bình Thuận | +59 | 2.282 | 23 | 0 |
13 | Quảng Bình | +47 | 470 | 0 | 0 |
14 | Bà Rịa - Vũng Tàu | +64 | 3.470 | 30 | 0 |
15 | Đắk Lắk | +17 | 1.065 | 2 | 0 |
16 | Nghệ An | +81 | 1.432 | 2 | 0 |
17 | Cần Thơ | +53 | 4.044 | 70 | 0 |
18 | Kiên Giang | +99 | 1.343 | 11 | 0 |
19 | Bến Tre | +13 | 1.751 | 61 | 0 |
20 | Phú Yên | +23 | 2.647 | 30 | 0 |
21 | Trà Vinh | +14 | 1.291 | 9 | 0 |
22 | Bình Phước | +22 | 476 | 2 | 0 |
23 | Quảng Ngãi | +40 | 661 | 0 | 0 |
24 | Bình Định | +8 | 686 | 7 | 0 |
25 | Bạc Liêu | +5 | 147 | 0 | 0 |
26 | Sơn La | +6 | 198 | 0 | 0 |
27 | Hậu Giang | +11 | 449 | 2 | 0 |
28 | Thanh Hóa | +8 | 260 | 1 | 0 |
29 | Thừa Thiên Huế | +25 | 638 | 8 | 0 |
30 | Ninh Thuận | +6 | 723 | 5 | 0 |
31 | Lâm Đồng | +4 | 244 | 0 | 0 |
32 | Cà Mau | 0 | 139 | 1 | 0 |
33 | Vĩnh Long | +7 | 2.051 | 52 | 0 |
34 | Gia Lai | +3 | 476 | 0 | 0 |
35 | Quảng Nam | +3 | 472 | 3 | 0 |
36 | Đắk Nông | +4 | 284 | 0 | 0 |
37 | Hà Tĩnh | +2 | 436 | 3 | 0 |
38 | Ninh Bình | +2 | 79 | 0 | 0 |
39 | Lào Cai | 0 | 102 | 0 | 0 |
40 | Vĩnh Phúc | 0 | 233 | 2 | 0 |
41 | Sóc Trăng | 0 | 891 | 22 | 0 |
42 | Lạng Sơn | +5 | 194 | 1 | 0 |
43 | Bắc Ninh | +1 | 1.855 | 14 | 0 |
44 | Bắc Giang | 0 | 5.815 | 14 | 0 |
45 | Quảng Trị | +3 | 105 | 1 | 0 |
46 | Hà Nam | 0 | 77 | 0 | 0 |
47 | Hải Dương | 0 | 167 | 1 | 0 |
48 | Hưng Yên | 0 | 277 | 1 | 0 |
49 | Thái Bình | 0 | 73 | 0 | 0 |
50 | Hải Phòng | 0 | 27 | 0 | 0 |
51 | Nam Định | 0 | 38 | 1 | 0 |
52 | Kon Tum | +2 | 25 | 0 | 0 |
53 | Phú Thọ | +6 | 22 | 0 | 0 |
54 | Điện Biên | 0 | 61 | 0 | 0 |
55 | Hà Giang | 0 | 28 | 0 | 0 |
56 | Thái Nguyên | 0 | 15 | 0 | 0 |
57 | Hòa Bình | 0 | 16 | 0 | 0 |
58 | Tuyên Quang | 0 | 2 | 0 | 0 |
59 | Lai Châu | 0 | 1 | 0 | 0 |
60 | Bắc Kạn | 0 | 5 | 0 | 0 |
61 | Quảng Ninh | 0 | 7 | 0 | 0 |
62 | Yên Bái | 0 | 3 | 0 | 0 |
Số mũi đã tiêm toàn quốc
20.249.097
Số mũi tiêm hôm qua
216.003
30 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận sáng nay phân bố theo quận/huyện bao gồm: Thanh Xuân (23), Đống Đa (3), Hà Đông (2), Đan Phượng (2).
Phân bố theo chùm ca bệnh: 30 bệnh nhân đều thuộc chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng.
Thông tin cụ thể 30 ca dương tính với SARS-CoV-2 (chưa được Bộ Y tế công bố) ghi nhận sáng 11/9 như sau:
1) L.N.T, Nam, sinh năm 1991
2) Đ.V.T, Nam, sinh năm 1996
3) V.V.N, Nam, sinh năm 1985
4) L.S.T, Nam, sinh năm 1947
5) L.A.T, Nam, sinh năm 2010
6) L.N.A, Nam, sinh năm 2003
7) L.K.Q, Nam, sinh năm 1968
8) N.T.L, Nữ, sinh năm 1920
9) T.T.K.C, Nữ, sinh năm 1944
10) V.B.T, Nữ, sinh năm 1987
11) Đ.H.L, Nữ, sinh năm 2012
12) V.V.H, Nam, sinh năm 1955
13) B.T.T, Nữ, sinh năm 1954
14) Đ.H.D, Nữ, sinh năm 1979
15) N.Đ.T, Nam, sinh năm 2009
16) N.Đ.T, Nam, sinh năm 1990
17) Đ.Đ.L, Nam, sinh năm 1982
18) L.T.L, Nữ, sinh năm 1942
19) C.H.T, Nữ, sinh năm 1957
20) T.L.O, Nữ, sinh năm 1969
21) N.Đ.D, Nam, sinh năm 1995
22) N.V.V, Nam, sinh năm 1994
23) T.N.A, Nữ, sinh năm 1996
23 bệnh nhân (từ số 1-23) có địa chỉ ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Những bệnh nhân này sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 30/8 được xét nghiệm lần 3, kết quả dương tính.
24) N.M.H, Nam, sinh năm 1993
25) T.T.S, Nam, sinh năm 1987
2 bệnh nhân (số 24, 25) có địa chỉ Yên Nghĩa, Hà Đông. Cả 2 bệnh nhân là F1. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
26) T.V.K, Nam, sinh năm 2011
27) N.H.D, Nam, sinh năm 2011
2 bệnh nhân số 26, 27 có địa chỉ Tân Lập, Đan Phượng. Cả 2 bệnh nhân là F1. Ngày 30/8 xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.
28) N.K.O, Nữ, sinh năm 1962
29) B.Q.Q, Nam, sinh năm 1976
30) T.L.G, Nữ, sinh năm 1984
3 bệnh nhân (từ 28-30) có địa chỉ Văn Miếu, Đống Đa. 3 bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, được xét nghiệm 1 lần âm tính. Ngày 30/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).
Theo Sở Y tế Hà Nội, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.298 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.547 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.751 ca.
https://www.phapluatxahoi.vn/tin-tuc-trong-ngay/dich-covid-19-tai-ha-noi-sang-1-9-them-30-ca-duong-tinh-voi-sars-cov-2-c46a1284887.html
The CK
(Pháp luật xã hội)